Menü
Sportart

Adventsturnier der USG (HKGT) - 2018

Ergebnisse 2018

Gruppe A1

  1. Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz)
  2. Heiser, Quentin (USG Chemnitz)
  3. Rümpler, Gabriel (SC Rochade Zeulenroda)
zur vollständigen Rangliste

Gruppe A2

  1. Lichtenstein, Aron (USG Chemnitz)
  2. Hensel, Tamino (USG Chemnitz)
  3. Goldhahn, Henry (USG Chemnitz)
zur vollständigen Rangliste

Gruppe U12m

  1. Müller, Yannik (SV Grün-W. Niederwiesa)
  2. Röder, Bastian (SC Rochade Zeulenroda)
  3. Martick, Timon Jay (USG Chemnitz)
zur gesamten Rangliste U12

Gruppe U12w

  1. Scheithauer, Eva
  2. Pöhnisch, Lavinia (USG Chemnitz)
  3. Blaufuß, Hannah
zur gesamten Rangliste U12

Gruppe U10m

  1. Künzel, Sebastian
  2. Wolf, Jonah (SG Neukirchen/Erzg.)
  3. Leischnig, Johann
zur gesamten Rangliste U10

Gruppe U10w

  1. Hopfe, Lottya
  2. Scheithauer, Frida
  3. Blaufuß, Lena
zur gesamten Rangliste U10

Gruppe U8m

  1. Weißbach, Till
  2. Fuchs, John (CSC Aufbau`95)
  3. Nehrkorn, Artur
zur gesamten Rangliste U8

Gruppe U8w

  1. Kiel, Leonie Sophie
  2. Mehner, Clara (USG Chemnitz)
  3. Heuschkel, Amelie
zur gesamten Rangliste U8

Adventsturnier 2018

Chemnitz, 15.12.2018

Gruppe A1

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Ehrig,Leon Chris 1641   USG Chemnitz 5 0 0 5.0 10.00
2. Heiser,Quentin 1513   USG Chemnitz 4 0 1 4.0 6.00
3. Rümpler,Gabriel 1269   SC Rochade Zeulenroda 3 0 2 3.0 3.00
4. Wiedbusch,Jari 1262   USG Chemnitz 2 0 3 2.0 1.00
5. Czäczine,Laura 1202 w CSC Aufbau `95 1 0 4 1.0 0.00
6. Mehner,Lorenz 1243   USG Chemnitz 0 0 5 0.0 0.00

Gruppe A2

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V
1. Lichtenstein,Aron 1098   USG Chemnitz 5 0 0
2. Hensel,Tamino 913   USG Chemnitz 4 0 1
3. Goldhahn,Henry 997   USG Chemnitz 3 0 2
4. Halbritter,Konrad 851   SC Rochade Zeulenroda 2 0 3
5. Neisch,Max 984   SC Rochade Zeulenroda 1 0 4
6. Sayouf,Rafif 869 w USG Chemnitz 0 0 5

Gruppe U12

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Yannik 1193   SV GW Niederwiesa 5 0 0 5.0 13.0 57.5
2. Röder,Bastian     SC Rochade Zeulenroda 4 0 1 4.0 12.5 54.5
3. Martick,Timon Jay 1131   USG Chemnitz 4 0 1 4.0 12.0 54.5
4. Finck,Jonathan 945   USG Chemnitz 3 0 2 3.0 16.0 48.0
5. Scheithauer,Eva 746 w   3 0 2 3.0 15.0 49.0
6. Brand,Moritz 1102   CSC Aufbau `95 3 0 2 3.0 14.0 48.0
7. Löser,Nevio 771   TSV Elektronik Gornsdorf 2 2 1 3.0 11.5 49.0
8. Kunz,Florian     TSV Elektronik Gornsdorf 2 2 1 3.0 11.5 46.0
9. Pöhnisch,Lavinia 999 w USG Chemnitz 3 0 2 3.0 10.5 49.5
10. Blaufuß,Hannah   w   3 0 2 3.0 10.0 45.0
11. Hadlich,Jonah       3 0 2 3.0 9.0 55.0
12. Shukrinov,Viktor       2 1 2 2.5 12.5 45.0
13. Mehmeti,Denis       2 1 2 2.5 10.5 49.5
14. Suchland,Aaron       2 0 3 2.0 13.0 44.5
15. Bruzzi,Tino       2 0 3 2.0 10.0 46.0
16. Bauer,Erik     USG Chemnitz 2 0 3 2.0 10.0 44.5
17. Seifert,Max       2 0 3 2.0 9.5 48.5
18. Wessel,Sorley-Arne       2 0 3 2.0 9.5 48.0
19. Spönemann,Max       1 0 4 1.0 12.0 42.5
20. Kültz,Leonie 756 w SG Neukirchen/Erzg. 1 0 4 1.0 12.0 41.0
21. Handrack,Linus       1 0 4 1.0 8.0 41.5

Gruppe U10

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Künzel,Sebastian       5 0 0 5.0 12.0 58.5
2. Wolf,Jonah     SG Neukirchen/Erzg. 4 0 1 4.0 14.5 51.5
3. Hopfe,Lottya   w   4 0 1 4.0 13.0 54.0
4. Leischnig,Johann       4 0 1 4.0 13.0 53.0
5. Frey,Lino 762   USG Chemnitz 4 0 1 4.0 12.0 55.0
6. Milanow,Felix     USG Chemnitz 4 0 1 4.0 10.0 57.5
7. Scheithauer,Frida   w   3 0 2 3.0 16.0 45.5
8. Bart,Daniel       3 0 2 3.0 15.0 50.0
9. Blaufuß,Lena   w   3 0 2 3.0 14.0 46.0
10. Petzold,Eric       3 0 2 3.0 13.0 45.5
11. Rödel,Melissa 1019 w SVM Wilkau-Haßlau 3 0 2 3.0 13.0 45.0
12. Mo,Keyou   w   3 0 2 3.0 11.5 51.0
13. Perzel,Julius 785   SC Rochade Zeulenroda 3 0 2 3.0 10.5 53.0
14. Walbert,Chris 738   SC Rochade Zeulenroda 3 0 2 3.0 10.0 56.0
15. Prehl,Raphael       3 0 2 3.0 9.0 52.5
16. Köhler,Jan       2 1 2 2.5 11.5 48.0
17. Zhen,Li Zhengze       2 1 2 2.5 9.5 42.0
18. Sawan,Omar       1 3 1 2.5 9.0 42.0
19. Sander,Kenzo       2 1 2 2.5 8.0 49.0
20. Richter,Yves Loui       2 0 3 2.0 15.0 41.0
21. Duran Ringhut,Soel Lukas       2 0 3 2.0 12.5 44.0
22. Schmidt,Alexa   w   2 0 3 2.0 12.5 42.5
23. Gasch,Linus       2 0 3 2.0 11.0 44.0
24. Steiger,Finn Louis       2 0 3 2.0 11.0 41.0
25. Lepadatu,Emil       1 2 2 2.0 10.0 44.5
26. Gerber,Alexandra   w   2 0 3 2.0 9.5 47.5
27. Jentsch,Johannes       1 2 2 2.0 9.0 40.0
28. Hans,Yannick       1 1 3 1.5 12.0 43.5
29. Meisel,Eddy       1 1 3 1.5 10.5 43.0
30. Rogotzki,Quentin       1 1 3 1.5 6.5 50.5
31. Schwendel,Charlotte   w   0 2 3 1.0 11.5 44.0
32. Diener,Emil       1 0 4 1.0 9.0 49.0
33. Schmidt,Elena   w   0 1 4 0.5 10.5 42.0

Gruppe U8

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Weißbach,Till       5 0 0 5.0 12.0 57.5
2. Fuchs,John     CSC Aufbau `95 4 0 1 4.0 14.5 53.0
3. Nehrkorn,Artur       3 1 1 3.5 13.0 49.5
4. Langer,Levin       3 1 1 3.5 12.0 49.0
5. Kiel,Leonie Sophie   w   3 1 1 3.5 10.0 53.0
6. Mehner,Clara   w USG Chemnitz 3 0 2 3.0 15.5 48.5
7. Bodach,Leon       2 2 1 3.0 13.5 47.5
8. Heuschkel,Amelie   w   3 0 2 3.0 11.0 54.5
9. Weinhold,Alessio       2 2 1 3.0 11.0 50.5
10. Lange,Lene Marie   w   2 2 1 3.0 9.5 42.5
11. Pistorius,Constantin       2 1 2 2.5 12.5 48.5
12. Müller,Stefan     USG Chemnitz 2 1 2 2.5 12.0 46.0
13. Voigt,Bastian       1 3 1 2.5 11.0 43.0
14. Eichler,Leam       1 3 1 2.5 9.5 44.5
15. Engelmann,Pia   w   1 3 1 2.5 9.5 43.5
16. Sayouf,Raya   w   2 0 3 2.0 14.0 42.5
17. Kühn,Josh       2 0 3 2.0 10.5 45.5
18. Reuther,Jonne       1 2 2 2.0 10.0 43.5
18. Löser,Jan Vincent       0 4 1 2.0 10.0 43.5
20. Held,Mila   w   1 2 2 2.0 10.0 43.0
21. Flemming,Phil       1 2 2 2.0 9.5 41.0
22. Wolf,Jennifer   w   1 1 3 1.5 10.5 42.0
23. Haslinger,Moritz       1 1 3 1.5 10.5 40.5
24. Engmann,Max       1 1 3 1.5 8.5 44.0
25. Brunner,Fiona   w   1 1 3 1.5 8.0 41.0
26. Zschäbitz,Samantha   w   0 0 5 0.0 9.5 40.0